PRVA GODINA
RAČUNANJE BODOVA ZA UPIS U 1. RAZRED ŠPUD 2024./2025.
Zbroj zaključnih ocjena-opći uspjeh 5., 6., 7. i 8. razreda, na dvije decimale (maksimalno 20 bodova). Zbroj zaključnih ocjena 7. i 8. razreda iz predmeta:
hrvatski jezik, matematika, engleski jezik, likovna kultura, tehnička kultura i kemija (maksimalno 60 bodova).
Uvjet za pristupanje provjeri likovne sposobnosti i za upis u Školu je 58 bodova iz osnovne škole. Bodovi se računaju bez dodatnih bodova posebnog elementa vrednovanja koji su kandidati ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.
| BODOVI IZ OSNOVNE ŠKOLE | Zaključene ocjene na dvije decimale | Zbroj zaključenih ocjena |
|---|---|---|
| Opći uspjeh 5. razred | npr. 4,56 | |
| Opći uspjeh 6. razred | npr. 3,78 | |
| Opći uspjeh 7. razred | npr. 3,89 | Maksimum 20 bodova |
| Opći uspjeh 8. razred | npr. 5,00 | |
| UKUPNO: | npr. 17,23 | |
| Zaključena ocjena | Zbroj zaključenih ocjena | |
| Hrvatski jezik 7. razred | npr. 4 | |
| Hrvatski jezik 8. razred | ||
| Matematika 7. razred | ||
| Matematika 8. razred | ||
| Engleski jezik 7. razred | ||
| Engleski jezik 8. razred | Maksimum 60 bodova | |
| Likovni odgoj 7. razred | ||
| Likovni odgoj 8. razred | ||
| Tehnički odgoj 7. razred | ||
| Tehnički odgoj 8. razred | ||
| Kemija 7. razred | ||
| Kemija 8. razred | ||
| Minimum 58 bodova | ||
| Ukupni bodovi iz osnovne škole | Maksimum 80 bodova | |
|
BODOVI OSTVARENI NA PROVJERI LIKOVNE SPOSOBNOSTI |
||
| Minimum 70 bodova | ||
|
Ukupno bodova ostvarenih na provjeri likovne sposobnosti |
Maksimum 120 bodova | |
|
UKUPNO BODOVA |
Maksimum 200 bodova |



